240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程统计数据单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁机系统 | 自激磁 | PMG爪极三相异步电机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 | PMG磁悬浮轴承直流电机 |
| 轻载整流电流(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时常数(S) | 0.105 | |
| 耐压技能等级 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚共同 | |
| 电机定子(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏分类 | IP23 | |
| RFI 缓和准则 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波型变异率 | 变压器空载电阻值动荡率<1.5% ,非波形根据电阻值动荡率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电干扰信号指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却废气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的额定功率现象下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据信息 | ||
| 轴上震动幅度 | 各种交流沟通发电站机叶片均为新动态均衡,远高于BS6861:第4部份第2.5级,为作业中的最低振荡。 | |
| 滚针轴承 | 单滚针轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子承重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮体积 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多限速 | 2250转/几7分钟,快速两几7分钟 | |
| 轴套驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆的产品
推介内容
- 医院科室、酒吧抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油车发三相异步电冷库机组冷库机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音电站焊机,凭啥让进行队竞相改装? 2026-06-23
- 这台产品,两种频段,重卡的平台:上柴这一款400KW汽油发电量空气能机组,破坏全世界电网周围 2026-06-22
- 一架会用到老的发减速汽轮机机,这台12Kw柴油发动机发减速汽轮机汽轮机,调粗三层架构、F级接地,用久越靠谱 2026-06-19
- 零核心能够愉快采用,这台12Kw汽油发电站发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据文件中间都使用的生产发电量空调发电机,这台玉柴生产发电量空调发电机,不挑生态,高品质充分满足繁多严谨环境 2026-06-18
- 方法重载的场合的输配电很理想取舍:玉柴600KW重油风能发直流电冷水机组,节油,G3性能指标,能够满足多的领域选购 2026-06-17
- 过载公共场合的电业保证,这台玉柴600KW发主轴电空气能机组空气能机组,急救预留还矿厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智脑子+斯坦福同步电动机,这台600KW玉柴柴油车发同步电动飞机机组,矿山企业油井等过载公共场合都已经使用 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到多层手商业楼,这台500kW玉柴汽油发电站冷水机组,着力常用高温作业、高平均海拔等各式各样极端恶劣情况 2026-06-15





