
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线多功能整流电机马达采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选取。


100A柴油发动机交流电机指标:
冷库机组产品型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎形号 Engine Model | KD192F |
水冷却措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油品类 Fuel Type | 0#静音(春季)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油容积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油警告通知软件系统 Oil Alarm | √ | |
注油油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法形式Start Type | 手启动时服务器/电启动时服务器 Recoil/Electric Start | |
蓄电池余量 Battery | 12V-32AH免检修电池板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
转换电压电流 Ouput Current(A) | 0-100A(调节器Adjustable) | |
高压电机多种类型 Alternator Type | 开关磁阻变频电动机变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断加载精力Running Time(H) | 8 | |
办公温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设为Adjustable) | |
追踪接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音的水平Noise(BP/7M) | 90 | |
制冷机组外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机直流变压器机技术指标:
空气能热泵机组机型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎款型 Engine Model | KD1100F |
闭式冷却塔的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油内型 Fuel Type | 0#静音(夏季)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油体积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油误报平台 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行原则Start Type | 电起动Electric Start | |
手机电池使用量 Battery | 12V-45AH免维护电池箱 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(能自由调节Adjustable) | |
马达品类 Alternator Type | 爪极三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
快速程序运行精力Running Time(H) | 8 | |
运行温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
监察usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声平均水平Noise(BP/7M) | 92 | |
发电机寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重量 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机整流机产品参数:
机柜款型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 登录器机型 Engine Model | KD1105F |
待冷却方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油的类型 Fuel Type | 0#柴油机(热天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
注油油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油安全提示设备 Oil Alarm | √ | |
防锈水油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载手段Start Type | 电启用 Electric Start | |
充电储电量 Battery | 12V-45AH免养护電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取交流电 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
减速机的类型 Alternator Type | 稀土永磁高压电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
保持使用日期Running Time(H) | 8 | |
运作环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监控录像电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声程度Noise(BP/7M) | 97 | |
设备外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 195kg | |
小心:大于设备信息不予为进而交货期产品参数设置,凡事以业务范围价格多少产品参数设置为标准,鉴于技艺不停的进步发展,本单位抹去进而改进权恕不予以通告。





